ทัวร์เวียดนาม / VIETNAM TOUR 3 วัน 2 คืน โดยไทย เวียด เจ็ท[VZ]
รหัสทัวร์
EDC2510642
สายการบิน
ไทย เวียด เจ็ท (VZ)
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
Vietnam
ราคาเริ่มต้น
฿ 9,666.-
บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส )
สะพานมือทองคำ สวนดอกไม้
สวนสนุกFantasy Park
เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง
เรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ร้านกาแฟ Plam Beach
คาเฟ่สุดชิค Son Tra Marina
ชมมรดกโลกเมืองฮอยอัน
Highlight
- บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส ) สะพานมือทองคำ สวนดอกไม้ สวนสนุกFantasy Park เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง เรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ร้านกาแฟ Plam Beach คาเฟ่สุดชิค Son Tra Marina ชมมรดกโลกเมืองฮอยอัน
|
กำหนดการเดินทาง |
ราคาเริ่มต้น
ผู้ใหญ่/ท่าน |
ราคาเริ่มต้น
เด็ก/ท่าน |
|---|---|---|
| โปรดสอบถาม | ฿9,988 | โปรดสอบถาม |
| โปรดสอบถาม | ฿10,888 | โปรดสอบถาม |
| โปรดสอบถาม | ฿11,111 | โปรดสอบถาม |
| โปรดสอบถาม | ฿12,222 | โปรดสอบถาม |
| พฤศจิกายน 2568 | ฿11,111 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,333 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,555 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,888 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,666 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,666 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,555 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿10,999 | โปรดสอบถาม |
| ธันวาคม 2568 | ฿11,555 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2569 | ฿11,333 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2569 | ฿9,666 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2569 | ฿10,488 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2570 | ฿11,333 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2569 | ฿10,488 | โปรดสอบถาม |
| มกราคม 2569 | ฿11,333 | โปรดสอบถาม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿10,888 | โปรดสอบถาม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿9,666 | โปรดสอบถาม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿10,888 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿11,666 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,777 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,888 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,444 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,444 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,444 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,666 | โปรดสอบถาม |
| มีนาคม 2569 | ฿10,444 | โปรดสอบถาม |
รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทางทั้งหมด
เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม
| วันที่ : | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 9,988 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม
| วันที่ : | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,888 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม
| วันที่ : | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,111 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม
| วันที่ : | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 12,222 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2568
| วันที่ : 03-05 พ.ย., 04-06 พ.ย., 05-07 พ.ย., 08-10 พ.ย., 10-12 พ.ย., 11-13 พ.ย., 12-14 พ.ย., 16-18 พ.ย., 17-19 พ.ย., 18-20 พ.ย., 19-21 พ.ย., 22-24 พ.ย., 24-26 พ.ย., 25-27 พ.ย., 26-28 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,111 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 01-03 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,333 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 02-04 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,555 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 03-05 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,888 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 4,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 07-09 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 4,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 13-15 ธ.ค., 14-16 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,555 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 15-17 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,999 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : ธันวาคม 2568
| วันที่ : 16-18 ธ.ค., 17-19 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 24-26 ธ.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,555 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2569
| วันที่ : 17-19 ม.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,333 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2569
| วันที่ : 18-20 ม.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 9,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2569
| วันที่ : 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 21-23 ม.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,488 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2570
| วันที่ : 26-28 ม.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,333 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2569
| วันที่ : 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค., 28-30 ม.ค. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,488 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มกราคม 2569
| วันที่ : 31 ม.ค.-02 ก.พ. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,333 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ : 02-04 ก.พ. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,888 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ : 03-05 ก.พ., 04-06 ก.พ., 09-11 ก.พ. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ : 10-12 ก.พ. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 9,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ : 24-26 ก.พ., 25-27 ก.พ. | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ : 28 ก.พ.-02 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,888 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 02-04 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 11,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 04-06 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,777 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 07-09 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,888 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 08-10 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 09-11 มี.ค, 10-12 มี.ค, 11-13 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,444 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 14-16 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,666 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
เดินทางช่วง : มีนาคม 2569
| วันที่ : 15-17 มี.ค | ||
|---|---|---|
| ลักษณะการเข้าพัก | ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) |
| ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ | 10,444 | โปรดสอบถาม |
| ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว | 3,900 | โปรดสอบถาม |
| 1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ | โปรดสอบถาม | โปรดสอบถาม |
